<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Сочетание цветов при выборе веб-дизайна для сайтов</title>
	<atom:link href="http://web-for.com/colors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web-for.com/colors/</link>
	<description>Создать сайт несложно, сделать его качественно - об этом здесь, а также все о вашем компьютере и о работе в интернет</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 16:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: марик</title>
		<link>http://web-for.com/colors/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>марик</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-for.com/?p=4#comment-384</guid>
		<description>Очень поверхностная статья на тему цвета в веб-дизайне.
Соотношения светлоты цветов вообще не затронуты, как и впрочем не дан ответ на вопрос, - почему именно такие фигуры?
ЗЫ: Для тех кто хочет разобраться с цветом, в том числе и в веб-дизайне - читайте Иттена &quot;Гармония цвета&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень поверхностная статья на тему цвета в веб-дизайне.<br />
Соотношения светлоты цветов вообще не затронуты, как и впрочем не дан ответ на вопрос, &#8212; почему именно такие фигуры?<br />
ЗЫ: Для тех кто хочет разобраться с цветом, в том числе и в веб-дизайне &#8212; читайте Иттена &#171;Гармония цвета&#187;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Евгений</title>
		<link>http://web-for.com/colors/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 14:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-for.com/?p=4#comment-381</guid>
		<description>Зачёт! отличное описание самого важного! Понятные и наглядные схемы. Важная тема, именно эта область определяет количество времени, которое пользователь проведет на сайте и вообще вернется ли он на него! Спасибос)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зачёт! отличное описание самого важного! Понятные и наглядные схемы. Важная тема, именно эта область определяет количество времени, которое пользователь проведет на сайте и вообще вернется ли он на него! Спасибос)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nyura</title>
		<link>http://web-for.com/colors/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Nyura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 18:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-for.com/?p=4#comment-357</guid>
		<description>Пригодится ваш рассказ по поводу веб-дизайна спасибо огромное)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пригодится ваш рассказ по поводу веб-дизайна спасибо огромное)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Maddog</title>
		<link>http://web-for.com/colors/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Maddog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-for.com/?p=4#comment-293</guid>
		<description>Спасибо за подробное и краткое обьяснение!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за подробное и краткое обьяснение!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ленька</title>
		<link>http://web-for.com/colors/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>Ленька</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 08:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-for.com/?p=4#comment-263</guid>
		<description>Почему так не поясняют у нас в университете?!?! =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Почему так не поясняют у нас в университете?!?! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Гарик</title>
		<link>http://web-for.com/colors/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Гарик</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 11:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-for.com/?p=4#comment-80</guid>
		<description>Спасибо, одно из лучших объяснений, что я встретил в сети :) Респект!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, одно из лучших объяснений, что я встретил в сети <img src='http://web-for.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Респект!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Валерий</title>
		<link>http://web-for.com/colors/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Валерий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 09:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-for.com/?p=4#comment-43</guid>
		<description>Благодарю за познания в области веб-дизайна. На самом деле сочетание цветов - это очень важно! Это именно тот фактор, что определит новичка с первого взгляда.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Благодарю за познания в области веб-дизайна. На самом деле сочетание цветов &#8212; это очень важно! Это именно тот фактор, что определит новичка с первого взгляда.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

